2022-12-29 11:45 加入收藏
项目编号:WL2022CQ187
标的名称 | 甘肃亿尚源建筑工程有限公司100%股权 | ||
标的编号 | N0118GQ220054 | 产权子类型 | 股权 |
挂牌起始日期 | 2022-12-29 | 挂牌截止日期 | 2023-01-12 |
挂牌期满,如未征集到意向受让方 | 信息发布终结。 |
标的 概况 |
标的企业基本情况 | 标的企业名称 | 甘肃亿尚源建筑工程有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册地(住所) | 甘肃省临夏州临夏县土桥镇辛付村李上社96号商铺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司类型(经济性质) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 法定代表人 | 李延光 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成立时间 | 2020/07/24 | 注册资本+币种 | 11180000.00人民币 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统一社会信用代码/注册号 | 91622901MA73XRY29D | 所属行业 | 建筑业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经营范围 | 建筑劳务分包;水运工程监理;建设工程监理;建设工程施工;建设工程设计;文物保护工程施工;建筑智能化系统设计;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;公路管理与养护;路基路面养护作业;住宅室内装饰装修;电气安装服务;地质灾害治理工程施工;水利工程建设监理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)***一般项目:政府采购代理服务;劳务服务(不含劳务派遣);办公用品销售;文具用品零售;针纺织品销售;木材销售;建筑材料销售;市政设施管理;城市绿化管理;城乡市容管理;电气设备销售;建筑工程机械与设备租赁;土石方工程施工;工程管理服务;水土流失防治服务;房屋拆迁服务;塑料制品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;环保咨询服务;机械设备租赁;家具销售;普通机械设备安装服务;门窗制造加工;金属门窗工程施工;土地整治服务;土壤污染治理与修复服务;五金产品零售;林业有害生物防治服务;电线、电缆经营;建筑装饰材料销售;体育场地设施工程施工;节能管理服务;建筑陶瓷制品销售;生态恢复及生态保护服务;机械电气设备销售;电子产品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)*** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职工人数 | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的企业股权结构 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内部决议 | 甘肃亿尚源建筑工程有限公司股东会决议(甘亿建司发【2022】31号) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否存在其他权利人 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要财务数据指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基准日资产评估情况 | 转让标的对应评估值(元) | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评估基准日 | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评估机构 | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评估核准(备案)单位 | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的企业评估值 单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转让方基本情况 | 转让方名称 | 赵文成、李延光 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身份证号码 | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
住所 | 甘肃省·临夏回族自治州·临夏县 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机构类型 | 个人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计持有产(股)权比例 | 100.0000% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计拟转让产(股)权比例 | 100.0000% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内部决策形式 | 股东会决议 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转让方承诺 | 我方作为转让方,向甘肃省产权交易所集团股份有限公司(以下统称“甘交所集团”)提出申请,将我方持有的标的公开转让,由甘交所集团公开发布转让信息并组织交易活动。我方依照公开、公平、公正、诚信的原则作出如下承诺: 1.本次公开转让是我方真实意愿表示,我方对该标的拥有完全的处置权且不存在任何限制条件; 2.我方公开转让的相关行为已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相应批准; 3.我方所提交的有关转让标的相关资料,内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏; 4.我方在公开转让过程中,遵守法律、行政法规规定和甘交所集团的相关规则,按照有关规定履行我方义务。 我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有违规行为,给交易相关方造成损失的,我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转让方决策文件 | 股东会决议 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行为批准或备案机构 | 甘肃亿尚源建筑工程有限公司 |
特别 |
是否涉及重大债权债务处置事项 | 否 |
原股东是否放弃优先受让权 | 是 | |
是否涉及管理层参与受让 | 否 | |
是否含有国有划拨土地 | 否 | |
是否涉及职工安置 | 否 | |
是否涉及上市公司国有股权间接转让 | 否 | |
是否涉及外资收购限制或禁止 | 否 | |
其他披露内容 | 1.本次转让股权涉及的标的及标的企业状况以现状为准,甘交所集团及转让方对此不承担任何担保责任,甘交所集团及转让方无论采用何种方式对本次转让股权涉及的标的及标的企业所做的介绍和评价(包括但不限于相关资料、图片展示及口头介绍等),仅供意向受让方参考,不构成任何担保。 2.成交后,甘交所集团仅向受让方开具交易服务费发票。 3.甘交所集团不提供竞价场地及设备,意向受让方应自备终端进行网络竞价,因设备或网络等故障导致的一切风险及责任由意向受让方自行承担。 |
交易 条件 |
转让底价(元) | 1500000.00 |
交易价款支付方式 | 一次性支付。自《股权交易合同》生效之日起3个工作日内将交易价款足额交纳至甘交所集团指定的银行账户。 | |
受让方资格条件 | 1.符合法律法规规定的自然人、法人及非法人组织均可报名参与。 2.具有良好的商业信用、财务状况及支付能力。 |
|
标的交割 | 1.受让方在付清全部交易价款及交易服务费后,按照已签署《股权交易合同》的相关约定,携带所需资料与转让方共同办理工商变更登记手续。 2.受让方须自行承担因不及时办理工商变更登记手续所造成的一切后果。 |
|
与交易相关的其他条件 | 1.本项目公告期即为尽职调查期,意向受让方在咨询、调查期内,有义务了解、调查标的企业及相关情况,并对可能存在的及潜在的瑕疵、风险等进行全面审查,或聘请相关专业机构进行调查和论证。意向受让方提交受让申请材料并交纳交易保证金,即视为已详细了解并完全认可本项目所涉及的财务、法律等内容且完全了解及认可标的及标的企业的现状,已认真考虑了本次股权转让标的企业相关的经营、行业、市场、政策及其他不可预计的各项风险因素,已完成对本项目的全部尽职调查,并以其独立判断决定自愿全部接受本公告内容,自愿承担可能存在的一切风险和责任。 2.意向受让方应在公告期内,按要求提交受让申请及相关材料,自行登录甘交所集团网站E交易专区,进行会员注册、报名登记,办理报名登记手续,签署《受让申请与承诺书》等甘交所集团要求提交的全部报名材料,按规定交纳交易保证金到指定账户(以银行到账时间为准)。转让方将在意向受让方提交全部报名材料后的5个工作日内对意向受让方进行资格审核,经资格审核的意向受让方由甘交所集团集团向其出具《参与受让资格确认通知书》或《参与受让资格不予确认通知书》,资格审核合格且交易保证金按时足额交纳的意向受让方,取得参与受让资格。逾期未提交全部报名材料、资格审核未通过或交易保证金未按时足额到账的,视为放弃受让意向。未受让者的交易保证金在交易结束后5个工作日内如数无息原渠道退还。 3.转让标的以实际现状为准进行转让,甘交所集团对标的不承担任何瑕疵担保责任,本公告及相关材料对标的所做的介绍和描述(包括但不限于书面及口头介绍等)仅供参考,不构成任何保证。意向受让方在被确定为受让方后,不得以不了解转让标的状况、转让标的存在瑕疵、误差或未披露事项、尽职调查不清等任何理由,逾期或拒签《股权交易合同》、拒付交易价款。否则,视为违约,已交纳的交易保证金不予退还。转让方有权重新组织交易,若二次挂牌的成交价格低于本次成交价格的,该受让方还应补足差额部分。 4.意向受让方须在被确定为受让方次日起3个工作日内与转让方签订《股权交易合同》,并在《股权交易合同》生效之日起3个工作日内将交易价款足额交纳至甘交所集团指定的银行账户,否则,视为违约,已交纳的交易保证金不予退还。 5.意向受让方应无条件认可和接受标的企业现存所有事项,包括但不限于其它经济和法律责任。 6.转让标的成交后,交易双方不得以交易期间企业经营性损益等理由对已达成的交易条件和交易价格进行调整。 7.《股权交易合同》签订后,交易双方未能履行合同相关责任义务的,由违约方承担相应的法律和经济赔偿责任。 |
交易 指南 |
交易规则 | 意向受让方在提交报名资料及竞价前请务必遵照《转让公告》《受让申请与承诺书》《受让须知》和E交易平台(www.ejy365.com)的《E交易平台竞价交易规则》《E交易平台产权交易操作指南》等要求,了解标的情况、投资资格、注册报名、交易保证金交纳、竞买操作及款项支付方式等内容。如未全面了解相关内容,违反相关规定,将承担无法参与项目交易、交易保证金不予退还等不利后果,情节严重者并将受到政府相关机构的联合惩戒,请审慎参与投资。 | |||
交易方式 | 经资格审核,产生两个及以上符合条件的意向受让方的,采取网络竞价方式确定受让方;只产生一个符合条件的意向受让方的,按挂牌价与意向受让方报价孰高原则直接签约。 | ||||
交易报名 | 报名时间 | 2022-12-29 09:00:00至2023-01-12 17:00:00(节假日除外) | |||
报名手续 | 意向受让方应在公告规定时间内向甘交所集团提交报名资料,具体如下: |
||||
保证金及处置方式 | 1.交易保证金:肆拾伍万元整(小写¥450,000.00),按《参与受让资格确认通知书》要求交纳。 2.若意向受让方未成为受让方,甘交所集团将按原渠道无息退还交易保证金。 |
||||
交易竞价安排 | 竞价方式 | 动态报价/加价 | 增价幅度(元) | -- | |
自由竞价时间 | -- | 延时竞价周期(秒) | -- | ||
服务费 | 按《受让申请与承诺书》《受让须知》约定收取。 | ||||
附件下载 | -- |
联系 方式 |
咨询联系人 | 杨经理:18093092161 张经理:13993096147 |
咨询时间 | 公告期内,9:00-12:00,14:00-17:30(节假日除外) | |
咨询地址 | 临夏市红园路东太综合楼2号楼12楼1202室 | |
技术支持 | 400-828-9082 | |
其 他 | 1.甘交所集团网站www.gscq.com.cn 2.微信公众号:GSCQ456 |
上一篇:甘肃省科技风险投资有限公司 5.8824%股权(第二次)(国资监测编号G32022GS1000052)
下一篇:甘肃华银普惠金融外包服务有限责任公司49%股权转让公告