2022-04-07 17:09点击数(0) 加入收藏
项目编号:WL2022JR006
中国东方资产管理股份有限公司甘肃省分公司(以下简称中国东方甘肃分公司)现推出2022不良资产推介项目,本批不良债权资产涉及临夏州153户债权。推介债权本金合计4641.46万元,债权总额6482.42万元。(相关数据仅供参考,最终以借据、合同、法院判决等有关法律资料为准。)
一、项目介绍
序号 | 债务人名称 | 本金 | 利息 | 本息合计 |
1 | 省对外经济技术临夏分公司 | 300,000.00 | 190,302.03 | 490,302.03 |
2 | 广河县陇晋毛纺公司 | 550,000.00 | 195,189.70 | 745,189.70 |
3 | 临夏州粮油进出口公司食品加工厂 | 1,007,200.00 | 585,488.33 | 1,592,688.33 |
4 | 临夏州乡镇企业供厂销公司 | 100,000.00 | 185,418.11 | 285,418.11 |
5 | 广河联营皮革皮件厂 | 50,000.00 | 86,537.40 | 136,537.40 |
6 | 夏河安多益华塑业有限公司 | 10,000,000.00 | 2,210,006.48 | 12,210,006.48 |
7 | 广河县广播电视局 | 10,000.00 | 9,262.11 | 19,262.11 |
8 | 临夏河海大厦 | 330,339.50 | 266,913.07 | 597,252.57 |
9 | 东乡族自治县赵家乡皮革洗毛厂 | 30,000.00 | 29,668.82 | 59,668.82 |
10 | 甘肃华储物资临夏公司 | 45,000.00 | 20,044.55 | 65,044.55 |
11 | 甘肃临夏福海粮油贸易有限责任公司 | 770,000.00 | 185,601.44 | 955,601.44 |
12 | 甘肃省广河财政局 | 259,000.00 | 92,259.80 | 351,259.80 |
13 | 甘肃省广河县城关镇皮革制品厂 | 90,000.00 | 21,090.09 | 111,090.09 |
14 | 甘肃省广河县第二毛纺织厂 | 298,000.00 | 380,171.57 | 678,171.57 |
15 | 甘肃省广河县第一毛纺织厂 | 70,000.00 | 39,224.91 | 109,224.91 |
16 | 甘肃省广河县东升毛革厂 | 200,000.00 | - | 200,000.00 |
17 | 甘肃省广河县康广洗毛厂 | 668,000.00 | 524,722.06 | 1,192,722.06 |
18 | 甘肃省广河县临园毛革厂 | 300,000.00 | 167,457.11 | 467,457.11 |
19 | 甘肃省广河县毛革皮件厂 | 200,000.00 | 146,897.76 | 346,897.76 |
20 | 甘肃省广河县民族工艺地毯厂 | 499,000.00 | 160,767.93 | 659,767.93 |
21 | 甘肃省广河县三甲集振兴皮毛厂 | 400,000.00 | 129,242.28 | 529,242.28 |
22 | 甘肃省广河县土畜产品加工厂 | - | 86,116.87 | 86,116.87 |
23 | 甘肃省广河县畜产品公司 | 40,000.00 | 15,917.79 | 55,917.79 |
24 | 甘肃省广河县中兴畜产品加工厂 | 250,000.00 | 69,950.02 | 319,950.02 |
25 | 甘肃省广河兴达毛纺制革总公司 | 350,000.00 | 186,898.07 | 536,898.07 |
26 | 甘肃省和政县马家堡乡畜产福利牛羊育肥养殖厂 | 500,000.00 | 174,700.91 | 674,700.91 |
27 | 甘肃省和政县三十里铺农机加油站 | 20,000.00 | 17,907.82 | 37,907.82 |
28 | 甘肃省金广畜产品工贸股份有限公司 | 500,000.00 | 438,309.93 | 938,309.93 |
29 | 甘肃省康乐县海源绒毛有限责任公司 | 150,000.00 | 48,778.29 | 198,778.29 |
30 | 甘肃省粮油食品进出口公司永靖畜产品加工厂 | 300,000.00 | 65,716.53 | 365,716.53 |
31 | 甘肃省临夏龙康保健药品厂 | 30,000.00 | 37,868.22 | 67,868.22 |
32 | 和政县星月民族用品有限责任公司 | 3,972,385.87 | 285,566.65 | 4,257,952.52 |
33 | 甘肃省临夏市民政工业公司 | 19,000.00 | 8,033.39 | 27,033.39 |
34 | 甘肃省临夏鲜奶制品厂 | 100,000.00 | 16,398.51 | 116,398.51 |
35 | 甘肃省临夏兴国皮革制品有限责任公司 | 600,000.00 | 325,578.24 | 925,578.24 |
36 | 甘肃永合皮革有限公司 | 350,000.00 | 234,370.20 | 584,370.20 |
37 | 甘肃永合塑料厂 | 40,000.00 | 28,218.45 | 68,218.45 |
38 | 广河县阿东畜产品公司 | 100,000.00 | 142,636.28 | 242,636.28 |
39 | 广河县城关镇农付畜产品加工厂 | 40,000.00 | 26,107.62 | 66,107.62 |
40 | 广河县城关镇兴禄建材店 | 30,000.00 | 10,654.15 | 40,654.15 |
41 | 广河县供销合作社畜产品废旧公司 | 5,700.00 | 7,779.65 | 13,479.65 |
42 | 广河县广通汽车出租有限公司 | 100,000.00 | 20,914.69 | 120,914.69 |
43 | 广河县红星皮革厂 | 190,000.00 | 51,271.92 | 241,271.92 |
44 | 广河县毛革社会福利厂 | 360,000.00 | 223,773.19 | 583,773.19 |
45 | 广河县农付公司批零综合门市部 | 18,000.00 | 8,521.97 | 26,521.97 |
46 | 广河县祁家集毛革三厂 | 150,000.00 | 49,876.62 | 199,876.62 |
47 | 广河县祁家集洗毛厂 | 250,000.00 | 69,616.78 | 319,616.78 |
48 | 广河县三甲集第三皮件厂 | 81,000.00 | 28,137.87 | 109,137.87 |
49 | 广河县三甲集临园洗毛厂 | 30,000.00 | 6,072.43 | 36,072.43 |
50 | 广河县三甲集镇甘坪砖瓦厂 | 18,000.00 | 4,418.36 | 22,418.36 |
51 | 广河县糖业烟酒公司 | 15,000.00 | 31,810.47 | 46,810.47 |
52 | 临夏饭店 | 1,200,000.00 | 14,085.56 | 1,214,085.56 |
53 | 临夏环保设备厂 | 80,000.00 | 44,386.56 | 124,386.56 |
54 | 临夏回族自治州粮食贸易公司 | 100,000.00 | 25,580.18 | 125,580.18 |
55 | 临夏回族自治州影剧院 | 46,000.00 | 13,987.12 | 59,987.12 |
56 | 临夏库区移民铁合金股份有限责任公司 | 340,000.00 | 100,649.13 | 440,649.13 |
57 | 临夏蓝星洗涤化妆精品总汇 | 33,000.00 | 11,567.52 | 44,567.52 |
58 | 临夏市宏峰清真冷冻食品厂 | 50,000.00 | 38,791.02 | 88,791.02 |
59 | 临夏市宏伟汽车运输队 | 99,999.99 | 41,207.11 | 141,207.10 |
60 | 临夏市解放南路文秀烟杂商店 | 50,000.00 | 21,509.05 | 71,509.05 |
61 | 临夏市汽车出租公司 | 600,000.00 | 496,226.03 | 1,096,226.03 |
62 | 临夏市市政工程公司 | 999,800.00 | 767,353.03 | 1,767,153.03 |
63 | 临夏市塑料制品厂 | 50,000.00 | 14,654.79 | 64,654.79 |
64 | 临夏市土地管理局 | 500,000.00 | 427,532.96 | 927,532.96 |
65 | 临夏市西关车队汽车运输队 | 80,000.00 | 25,952.60 | 105,952.60 |
66 | 临夏市新鑫旅游公司 | 332,000.00 | 299,089.63 | 631,089.63 |
67 | 临夏市永海畜产品有限责任公司 | 200,000.00 | 92,239.38 | 292,239.38 |
68 | 临夏台属有限股份公司进出口贸易部 | 100,000.00 | 109,791.51 | 209,791.51 |
69 | 深圳穆斯林工贸公司临夏分公司 | 70,000.00 | 45,968.91 | 115,968.91 |
70 | 临夏州二轻工业供销公司 | - | 220,876.15 | 220,876.15 |
71 | 甘肃临夏兴国皮革制品有限责任公司 | 100,000.00 | - | 100,000.00 |
72 | 临夏州粮贸公司 | 300,000.00 | 804,355.08 | 1,104,355.08 |
73 | 临夏州焱鑫冶炼厂 | 950,000.00 | 316,311.57 | 1,266,311.57 |
74 | 临夏州暖通供热设备制造有限责任公司 | 50,000.00 | - | 50,000.00 |
75 | 临夏州机械修配厂 | 50,000.00 | 6,013.88 | 56,013.88 |
76 | 临夏州粮食局直属储备粮库 | 210,000.00 | 45,650.12 | 255,650.12 |
77 | 永靖县红柳电石厂 | 80,000.00 | 4,620.00 | 84,620.00 |
78 | 临夏顺达铁件制作安装厂 | 5,000.00 | 1,125.05 | 6,125.05 |
79 | 东风汽车公司临夏技术服务站 | 300,000.00 | - | 300,000.00 |
80 | 临夏州影剧院 | 40,000.00 | 5,140.80 | 45,140.80 |
81 | 临夏州计生委 | 400,000.00 | 112,471.37 | 512,471.37 |
82 | 临夏市灯具电器经销部 | 10,000.00 | 4,115.61 | 14,115.61 |
83 | 积石山县开发公司木器厂 | 1,000.00 | 58.17 | 1,058.17 |
84 | 积石山县石塬乡工程队 | 1,000.00 | 1,039.48 | 2,039.48 |
85 | 积石山益保实业有限公司 | 50,000.00 | 10,641.62 | 60,641.62 |
86 | 广河县三甲集皮革皮件服装厂 | 20,000.00 | 6,956.68 | 26,956.68 |
87 | 广河县民族工艺地毯厂 | 500,000.00 | 107,874.75 | 607,874.75 |
88 | 广河县永兴商店 | 50,000.00 | 38,310.05 | 88,310.05 |
89 | 广河县三甲集镇永兴皮毛制革厂 | 70,000.00 | 18,801.30 | 88,801.30 |
90 | 广河县城关镇机械加工门市部 | 10,000.00 | 7,359.88 | 17,359.88 |
91 | 甘肃省广河县新华商贸公司 | 49,000.00 | 18,287.30 | 67,287.30 |
92 | 甘肃省广河县三甲集畜产品交易中心 | 270,000.00 | 37,810.90 | 307,810.90 |
93 | 甘肃省广河县新月有限责任公司 | 31,900.00 | 35,756.78 | 67,656.78 |
94 | 广河县三甲集清真糖果厂 | 195,000.00 | 109,230.01 | 304,230.01 |
95 | 广河县祁家集乡农机管理站 | 50,000.00 | 32,561.50 | 82,561.50 |
96 | 甘肃省广河县萃广饲料厂 | 50,000.00 | 31,221.50 | 81,221.50 |
97 | 广河县城关镇涂料厂 | 30,000.00 | 14,836.90 | 44,836.90 |
98 | 广河县教育局 | 100,000.00 | 82,323.00 | 182,323.00 |
99 | 甘肃省广河县第一绒毛纺织品厂 | 200,000.00 | 53,718.00 | 253,718.00 |
100 | 广河县城关毛革厂 | 50,000.00 | 17,881.50 | 67,881.50 |
101 | 广河县城关镇火红村牛羊育肥养殖厂 | 170,000.00 | 118,309.10 | 288,309.10 |
102 | 广河县阿力麻土乡农机加油站 | 50,000.00 | 24,306.00 | 74,306.00 |
103 | 临夏县台属清真食品厂 | 15,000.00 | 7,701.34 | 22,701.34 |
104 | 和政县糖烟酒公司 | 42,000.00 | 44,964.79 | 86,964.79 |
105 | 甘肃省临夏家俱股份有限公司 | 400,000.00 | - | 400,000.00 |
106 | 康乐县药材开发公司 | 50,000.00 | 17,189.06 | 67,189.06 |
107 | 甘肃省临夏市补益品厂 | 30,000.00 | 33,801.64 | 63,801.64 |
108 | 临夏市计划生育委员会 | 100,000.00 | 103,842.16 | 203,842.16 |
109 | 东乡县建筑公司第六施工队 | 300,000.00 | 105,762.06 | 405,762.06 |
110 | 临夏市建材股份贸易有限公司 | 100,000.00 | 62,326.61 | 162,326.61 |
111 | 临夏县供销合作社联合社总公司 | 108,000.00 | 6,360.52 | 114,360.52 |
112 | 甘肃省广河县滨河畜产品总公司 | 5,000.00 | 5,081.47 | 10,081.47 |
113 | 广河县买家巷乡集镇建办公室(马宗礼、买有卜) | 4,200.00 | 3,169.40 | 7,369.40 |
114 | 广河县二轻工业联社制材厂 | 4,133.00 | 2,425.38 | 6,558.38 |
115 | 广河县祁家集蔡王家养殖厂 | 10,000.00 | 2,877.00 | 12,877.00 |
116 | 广河县城关镇穆斯林罐头厂 | 10,000.00 | 2,685.90 | 12,685.90 |
117 | 广河县水泉粮站 | 43,400.00 | 29,396.72 | 72,796.72 |
118 | 广河县迎宾旅社 | 10,000.00 | 1,854.36 | 11,854.36 |
119 | 广河县城关镇河北皮毛加工厂 | 20,000.00 | 4,234.40 | 24,234.40 |
120 | 广河县待业青年综合经营部 | 22,300.00 | 10,241.40 | 32,541.40 |
121 | 广河县福财杂货门市部(马福才) | 10,000.00 | 7,971.98 | 17,971.98 |
122 | (广河县三甲集第三皮件厂)马忠华 | 30,000.00 | 4,599.00 | 34,599.00 |
123 | 永靖县联合碳化硅厂 | 300,000.00 | 12,150.44 | 312,150.44 |
124 | 临夏市汽车运输信息公司 | 190,000.00 | 38,877.72 | 228,877.72 |
125 | 临夏县当代木器综合加工厂 | 100,000.00 | 15,540.00 | 115,540.00 |
126 | 东乡县建筑公司第一施工队 | 160,000.00 | 26,180.94 | 186,180.94 |
127 | 临夏市磷肥厂 | 60,000.00 | 2,837.10 | 62,837.10 |
128 | 临夏市民政福利制药厂 | 97,000.00 | 18,821.88 | 115,821.88 |
129 | 临夏市通州旅社 | 70,000.00 | 105,815.83 | 175,815.83 |
130 | 临夏县莲花乡花椒加工厂 | 34,000.00 | 3,984.12 | 37,984.12 |
131 | 临夏市意康清真食品厂 | 80,000.00 | 1,528.80 | 81,528.80 |
132 | 临夏市恒生商贸有限责任公司 | 200,000.00 | - | 200,000.00 |
133 | 东乡县河滩木材综合加工厂 | 60,000.00 | 14,913.00 | 74,913.00 |
134 | 临夏市房地产管理局 | 370,000.00 | 76,882.90 | 446,882.90 |
135 | 广河县仲海百货商店 | 270.00 | 111.62 | 381.62 |
136 | 甘肃省临夏兴国皮革制品有限责任公司 | 500,000.00 | 266,915.40 | 766,915.40 |
137 | 和政县饮食服务公司 | 100,000.00 | 87,463.98 | 187,463.98 |
138 | 东乡县水电局祁家水管所 | 220,000.00 | 135,226.82 | 355,226.82 |
139 | 盐锅峡福利化工厂 | 100,000.00 | 2,121.00 | 102,121.00 |
140 | 永靖县光明电石厂 | 40,000.00 | 31,502.14 | 71,502.14 |
141 | 永靖机电汽车配件经销部 | 70,000.00 | 1,337.70 | 71,337.70 |
142 | 甘肃省广河县第二毛纺织厂 | 50,000.00 | 8,199.00 | 58,199.00 |
143 | 甘肃临夏兴国皮革制品有限责任公司 | 1,540,000.00 | - | 1,540,000.00 |
144 | 甘肃临夏兴国皮革制品有限责任公司 | 4,110,000.00 | 1,143,344.00 | 5,253,344.00 |
145 | 甘肃临夏兴国皮革制品有限责任公司 | 400,000.00 | 1,889,314.40 | 2,289,314.40 |
146 | 临夏州粮贸公司 | 350,000.00 | - | 350,000.00 |
147 | 临夏州粮贸公司 | 1,400,000.00 | 525,014.47 | 1,925,014.47 |
148 | 临夏州暖通供热设备制造有限责任公司 | 50,000.00 | 69,993.43 | 119,993.43 |
149 | 广河县永兴商店 | 10,000.00 | - | 10,000.00 |
150 | 广河县城关镇机械加工门市部 | 80,000.00 | 27,753.70 | 107,753.70 |
151 | 甘肃省广河县新月有限责任公司 | 70,000.00 | 39,155.01 | 109,155.01 |
152 | 甘肃省临夏家俱股份有限公司 | 110,000.00 | 181,342.51 | 291,342.51 |
153 | 康乐县药材开发公司 | 20,000.00 | - | 20,000.00 |
二、免责声明
此次项目推介受中国东方甘肃分公司授权委托,仅供营销推广使用,不构成中国东方甘肃分公司对债权本金、利息、预期收益或其他权益的任何承诺或保证,本次营销推广不构成任何资产处置行为或处置程序,不具有任何法律约束力,甘肃省产权交易所亦不对推介资料的真实性、准确性、完整性作出任何承诺与保证。项目后续处置情况以中国东方甘肃分公司发布的正式处置公告为准,请资料使用方根据自身尽职调查情况理性判断。
三、交易对象要求
依法设立并有效存续的境内企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人;具有良好的财务状况和支付能力。
债权项目以下人员不得购买:
1、竞买人不得为国家公务员、金融监管机构工作人员、政法干警、资产公司工作人员、国有企业债务人管理层以及参与资产处置工作的律师、会计师、评估师等中介机构人员等关联人或者上述关联人参与的非金融机构法人,以及与参与不良债权转让的资产公司工作人员、国企债务人或者受托资产评估机构负责人员等有近亲属关系的人员。
2、竞买人不属于中国东方资产管理股份有限公司原员工,现员工及其关联人、债务企业或其实际控制人及其关联企业、个人等。
特此声明:以上项目面向社会公开推介寻找投资人,意向受让方应充分了解标的资产实际状况及相关情况,自行踏勘并到有关部门咨询,自行承担受让后的全部风险和责任,相关交易风险由交易各方自行判断。本推介项目所披露的信息仅供参考,最终资产信息以转让方提供的最终资料所记载的内容为准。相关标的物信息以实物现状为准,房产及土地实际状况以产权证件记载为准。
四、项目联系人
联 系 人:赵经理 13321333988 褚经理15393113132
办公电话:0931-8400283
地 址:兰州市城关区张掖路87号中广大厦9楼
网 址:www.gscq.com.cn
微信公众号:GSCQ456
甘肃省产权交易所将持续更新推介资产信息,欢迎有意向的投资人咨询。
甘肃省产权交易所
2022年04月07日
上一篇:中国东方资产管理股份有限公司甘肃省分公司不良资产项目(兰州市)推介(二)
下一篇:中国东方资产管理股份有限公司甘肃省分公司不良资产项目(平凉市)推介