2021-03-19 10:50点击数(0) 加入收藏
项目编号:WL2021CQ010
标的名称 | 陇南市文化旅游发展有限公司51%股权 | ||
转让方名称 | 陇南市信通城市经济发展有限责任公司 | 公司类型(经济性质) | 有限责任公司 |
预告日期 | 2021/03/19至2021/04/16 |
标的企业基本情况 | 所属行业 | 文化艺术业 | |||||||||||
成立时间 | 2018/02/28 | ||||||||||||
注册地 | 甘肃省陇南市武都区 | ||||||||||||
公司类型(经济性质) | 有限责任公司 | ||||||||||||
统一社会信用代码 | 91621200MA72ACCD17 | ||||||||||||
经营范围 | 文化、旅游产业策划、开发、运营,授权经营管理国有资产,旅游艺术品、土特产开发、生产,旅游项目投融资、产权交易,电子商务,图书、报刊的批发零售、电子图书数字化加工,其他印刷品、出版物印刷、纸品印刷、打字复印、标书制作,办公设备、办公耗材,书画作品,大型活动组织、广告宣传、商业策划、房产销售代理,中小企业服务,影视制作,文艺演出、培训,装饰工程、灯光亮化工程,承接大型会议、展览,旅游项目代理,网络综合平台开发、运营,出租汽车服务、汽车租赁、销售,共享单车的运营管理,旅游地产开发,旅游景区、饭店宾馆等重大旅游项目开发建设的投资和管理。 | ||||||||||||
注册资本 | 20500000.00 | ||||||||||||
法定代表人 | 郑波 | ||||||||||||
职工人数 | 10 | ||||||||||||
标的企业股权结构 |
|
主要财务数据指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转让行为内部决策情况 | 陇南市信通城市经济发展有限责任公司2021年第一次董事会会议决议。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转让行为批准情况 | 市政府国资委关于对《陇南市文化旅游发展有限公司股权转让方案》的批复。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受让方资格条件 | 详见正式公告。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他说明 | 详见正式公告。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式 | 联系人:付经理18394592628李经理19993906667 联系地址:陇南市武都区东江新区人社大厦1210室 甘肃省产权交易所网站www.gscq.com.cn 微信公众号:GSCQ456 |
上一篇:漳州济德环境科技有限公司34%股权转让公告(第二次)(国资监测编号G32021GS1000027)
下一篇:兰州百源基因技术有限公司6.25%股权转让项目(国资监测编号G32021GS1000028)