2021-01-11 14:00点击数(0) 加入收藏
项目编号:WL2021CQ008
项目名称 | 漳州济德环境科技有限公司34%股权转让 | ||
项目编号 | GQZZCQ2020102706659 | 产权子类型 | 股权 |
挂牌起始日期 | 2021-01-11 | 挂牌截止日期 | 2021-02-05 |
挂牌期满,如未征集到意向受让方 | 信息发布终结 |
标的 概况 |
标的企业基本情况 | 标的企业名称 | 漳州济德环境科技有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册地(住所) | 福建省漳州市漳浦县古雷镇岱仔村 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司类型(经济性质) | 有限责任公司 | 法定代表人 | 高沣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成立时间 | 2011/02/28 | 注册资本+币种 | 50000000.00人民币 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统一社会信用代码/注册号 | 91350623569281644F | 所属行业 | 化学原料和化学制品制造业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经营范围 | 环保技术研发;PTA氧化残渣处置;工业苯甲酸产品、钴锰盐产品、粗苯甲酸产品、混合苯二甲酸产品的销售;污泥处置及其工艺设计、设备制造、相关工艺软件开发;水处理活性炭、药剂的研发、生产、销售;化工助剂、燃油添加剂的销售;活性炭相关设备的设计、生产、销售、安装及技术咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职工人数 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的企业股权结构 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内部决议 | 股东会决议 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否存在其他权利人 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要财务数据指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基准日资产评估情况 | 转让标的对应评估值(万元) | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评估基准日 | 2020-06-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评估机构 | 甘肃安远励致资产评估事务所(普通合伙) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评估核准(备案)单位 | 庆阳市人民政府国有资产监督管理委员会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的企业评估值 单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转让方基本情况 | 转让方名称 | 庆阳能源化工集团天然气股份有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统一社会信用代码/注册号 | 91621000091157045Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册地(住所) | 甘肃省·庆阳市·西峰区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司类型(经济性质) | 有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
持有产(股)权比例 | 34.0000% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟转让产(股)权比例 | 34.0000% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内部决策形式 | 股东会决议 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转让方承诺 | 我方作为转让方,向甘肃省产权交易所(以下统称“省产交所”)提出申请,将我方持有的标的公开转让,由省产交所公开发布转让信息并组织交易。我方依照公开、公平、公正、诚信的原则作出如下承诺: 1.本次公开转让是我方真实意愿表示,转让标的权属清晰,我方对该标的拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件; 2.我方公开转让的相关行为已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相应批准; 3.我方所提交的有关转让标的相关资料,内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏; 4.我方在公开转让过程中,遵守法律法规规定和省产交所的相关规则,按照有关规定履行我方义务。 我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有违规行为,给交易相关方造成损失的,我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转让方决策文件 | 庆阳能源化工集团天然气股份有限公司2020年1月12日第21次股东会决议 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行为批准或备案机构 | 庆阳市人民政府国有资产监督管理委员会 |
特别 |
是否涉及重大债权债务处置事项 | 是 |
原股东是否放弃优先受让权 | 否 | |
是否涉及管理层参与受让 | 否 | |
是否含有国有划拨土地 | 否 | |
是否涉及职工安置 | 否 | |
是否涉及上市公司国有股权间接转让 | 否 | |
是否涉及外资收购限制或禁止 | 否 | |
其他披露内容 | 1.标的企业涉及法律纠纷; 2.标的企业存在对外借款,并以标的企业股权提供质押担保; 3.标的企业名下部分资产(土地使用权)被查封; 4.上述情形及情况详见《审计报告》、《评估报告》等备查文件; 5.标的企业原股东未放弃优先购买权的,应当报名申请受让,交纳交易保证金并参加相关交易活动,进场行使优先购买权,具体详见《受让申请》、《受让须知》等产权交易文件; 6.标的企业注册资本5000万元,转让方及标的企业其他股东均未实缴出资。转让标的成交后,受让方应按照标的企业《公司章程》等相关约定履行全部出资义务,并 |