2020-09-28 10:48 加入收藏
项目编号:WL2020CQ024
标的名称 | 白银市铜城热力有限责任公司5.66%股权(第三次) | 项目编号 | |
挂牌起始日期 | 2020年9月28日 | 挂牌截止日期 | 2020年10月30日 |
挂牌期满,如未征集到意向受让方 | 不变更挂牌条件,按照5个工作日为一个周期延长,最多延长28个周期。 |
标的 概况 |
标的企业基本情况 | 标的企业名称 | 白银市铜城热力有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册地(住所) | 甘肃省白银市白银区长安路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司类型(经济性质) | 有限责任公司 | 法定代表人 | 邢珩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成立时间 | 2011/09/23 | 注册资本(万元) | 53035.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统一社会信用代码/注册号 | 91620400581177049K | 所属行业 | 电力、热力生产和供应业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经营范围 | 热力的生产和供应,物业管理服务,停车场服务,汽车装饰,洗车服务,管道安装维护,煤炭销售。(以上项目不含国家限制经营和法律、行政法规及国务院决定规定需办理前置许可或审批的项目;依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。*** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职工人数 | 680 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的企业股权结构 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内部决议 | 党委会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要财务数据指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基准日资产评估情况 | 评估机构 | 甘肃安远励致资产评估事务所(普通合伙) | 评估报告书号 | 甘安励评报字{2019}第080号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评估基准日 | 2019/09/30 | 核准(备案)号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评估核准(备案)单位 | 白银有色产业集团有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的企业评估值 单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转让标的对应评估值 | 202.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转让方承诺 | 我方作为转让方,向甘肃省产权交易所(以下统称“省产交所”)提出申请,将我方持有的标的公开转让,由省产交所公开发布转让信息并组织竞价。我方依照公开、公平、公正、诚信的原则作出如下承诺:
1.本次公开转让是我方真实意愿表示,转让标的权属清晰,我方对该标的拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件; 2.我方公开转让的相关行为已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相应批准; 3.我方所提交的有关转让标的相关资料,内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏; 4.我方在公开转让过程中,遵守法律法规规定和省产交所的相关规则,按照有关规定履行我方义务。 我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有违规行为,给交易相关方造成损失的,我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。 |
特别 |
是否涉及重大债权债务处置事项 | 否 |
原股东是否放弃优先受让权 | 是 | |
是否涉及管理层参与受让 | 否 | |
是否含有国有划拨土地 | 是 | |
是否涉及职工安置 | 否 | |
是否涉及上市公司国有股权间接转让 | 否 | |
是否涉及外资收购限制或禁止 | 否 | |
其他披露内容 |
1.本项目一经公告即可进入调查期,意向受让方在咨询、调查期内,有权及有义务了解、调查标的及标的企业,并对可能存在的和潜在的瑕疵进行全面审查,或聘请相关专业机构进行调查和论证。意向受让方报名且通过资格确认并交纳交易保证金即表示其已充分了解公告信息、《受让须知》《受让申请与承诺书》《产权交易合同(待签)》等附件资料全部内容,已详细阅读并完全认可本项目所涉及的财务、法律文件且完全了解及认可标的及标的企业的现状,已认真考虑了关于本次转让产权涉及的标的企业相关经营、行业、市场、政策及其他不可预计的各项风险因素,已完成对本项目的全部尽职调查,并依据尽职调查以其独立判断决定自愿全部接受本公告之内容,自愿承担可能存在的一切风险与责任。 2.本次转让股权涉及的标的及标的企业状况以现状为准,省产交所及转让方对此不承担任何担保责任,省产交所及转让方无论采用何种方式对本次转让股权涉及的标的及标的企业所做的介绍和评价(包括但不限于相关资料、图片展示及口头介绍等),仅供意向受让方参考,不构成任何担保。 3.省产交所向受让方仅开具服务费发票。 4.省产交所不提供竞价场地及设备,意向受让方应自备终端进行网络竞价,因设备或网络等故障导致的一切风险及责任由意向受让方自行承担。 5.标的企业资产状况详见《资产评估报告》《专项审计报告》等备查文件。 6.根据转让方提供的资料显示,标的企业的股权结构与工商登记的股权结构存在差异,需意向受让方自行或聘请相关专业机构进行尽调,并承担相应法律责任及风险。 |
交易 条件 |
转让底价(万元) | 2700 |
交易价款支付方式 | 一次性支付 |
|
受让方资格条件 | 1.法律法规允许的法人、自然人及其他组织均可报名参与。
2.具有良好商业信用、财务状况及支付能力。 |
|
标的交割 | ||
与转让相关的其他条件 | 1.意向受让方应自行、充分了解标的情况。按《受让须知》的要求交纳交易保证金至省产交所指定银行账户(以到账时间为准)后,即视为意向受让方接受本转让公告的所有条款,并承诺不低于转让底价受让标的。意向受让方逾期未交纳交易保证金的,视为放弃受让资格。
2.意向受让方被确定为受让方后,应在3个工作日内与转让方签订《产权交易合同》。 3.意向受让方在被确定为受让方后,应根据国家法律、法规有关规定办理转让手续。 4.本次转让活动相关税、费由转受让双方按国家规定承担。 5.意向受让方在报名前应自行了解国家及地方法律、法规及相关政策,判断是否具备购买该股权的资格条件,并承担由此产生的相应责任及后果。 6.交易双方不得以交易期间企业经营性损益等理由对已达成的交易条件和交易价格进行调整。 |
交易 指南 |
竞价须知 | 意向受让方在竞价前请务必遵照e交易平台(www.ejy365.com)的 《e交易平台竞价交易规则》、 《e交易平台产权交易操作指南》等要求, 了解标的情况、竞买资格、注册报名、保证金缴纳、竞买操作及款项支付方式等内容。如未全面了解相关内容,违反相关规定,您将承担无法参与项目竞买、保证金不予退还等不利后果,请审慎参与竞买。 | |||
现场展示 | |||||
交易方式 | 挂牌期满,如只征集到一个符合条件的意向受让方,则该意向受让方被确定为受让方,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,则采取网络竞价的交易方式确定受让方。 | ||||
竞价报名 | 报名时间 | 2020年9月28日 至2020年10月30日17时。 | |||
报名手续 | |||||
保证金及处置方式 | 810万元 |
||||
竞价安排 | 竞价方式 | 增价幅度 | |||
自由竞价时间 | 延时竞价周期 | ||||
服务费 | |||||
附件下载 |
联系 方式 |
标的咨询 | 苟经理 13919952445 王经理 18119379692 |
技术支持 | ||
咨询时间 | 公告期内(工作日9:00--12:00,14:00--17:30) | |
单位地址 | 联系地址:兰州市张掖路87号中广商务大厦9楼 | |
其 他 | 网址:甘肃省公共资源交易网http://ggzyjy.gansu.gov.cn 甘肃省产权交易所网站www.gscq.com.cn |
上一篇:甘肃友建项目管理有限责任公司20%股权转让公告(国资监测编号G32020GS1000022)
下一篇:甘肃建科技术试验检测有限责任公司18%股权转让公告(国资监测编号G32020GS1000024)